Baterii cu litiu Lon 512V 100Ah
brand. : EnrSaver
produsele de origine : China
timpul de livrare : 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare : 5000 buc/zi
● Capabil de mare putere de rezervă de urgență și funcționalitate off-grid
● Cea mai mare eficiență datorită unei conexiuni reale în serie de înaltă tensiune
● Designul conectorului cu priză rapidă. Cablare rapidă și permite flexibilitate maximă și ușurință în utilizare
● Baterie Grand A cu litiu fier fosfat (LFP): siguranță maximă, ciclu de viață și putere
● Compatibil cu invertoarele de top pentru baterii de înaltă tensiune
● Cele mai înalte standarde de siguranță
● Modulele de baterie 512V LiFePO4 pot fi personalizate, de asemenea capacitate 100A.
descărcare
Baterii cu litiu Lon 512V 100Ah
● Ciclu de viață: de peste 5000 de ori.
● Garantie: pana la 10 ani
● Standard de calitate: standard european
● Standard de calitate: standard european
● Curent de încărcare/descărcare: PÂNĂ la 2C
● Densitate mare de energie: 300WH/L
● Suport telecomandă: Da
1 | Intrerupator | 5 | Port RS232 | 9 | Tasta Esc | 13 | P- Terminal de ieșire |
2 | Pentru resetarea bateriei | 6 | Setați adresa | 10 | Tasta jos | 14 | P+ Terminal de ieșire |
3 | Port RS485 | 7 | Do | 11 | Introduce cheia | ||
4 | Port RS485 | 8 | Indicator de capacitate | 12 | Tasta Meniu |
Descrierea produselor
1. Celulele bateriei
Celula bateriei folosită în Lithium PowerRack este o baterie cubică cu litiu-ion de mare capacitate, 3.2V 50AH.
Avantajele utilizării acestei celule de baterie sunt enumerate după cum urmează (comparativ cu celula de baterie cilindru):
Comparația a două celule de baterie (celule cubice și cilindrice) | ||
Articole | Celulele de formă cubică | Celule în formă de cilindru |
Capacitatea celulei | 3.2V 50AH | 3.2V 2AH |
Aplicație | Mari sisteme de stocare a energiei | Sisteme mici de stocare a energiei |
Rezistență internă | ≤0,65 mΩ | ≤50 mΩ |
Avantajele celulelor cubice | Conexiune mai puțin paralelă, ușor de egalizat | Mai mult conexiune paralelă, dificil de egalizat |
Mai mult Ciclu de viață | Mai puțin ciclu de viață | |
Garantie lunga pana la 10 ani | Mai puțină garanție de obicei 5 ani | |
Mai puțină autoîncălzire | Mai multă autoîncălzire | |
Mai puțin consum de energie | Mai mult consum de energie | |
Dezavantajele celulelor cubice | Rigid în forme și capacitate atunci când faceți baterii | Flexibil în formă și capacitate atunci când faceți baterii |
Nu se pot face baterii cu o capacitate mai mică de 50AH | Convenabil în realizarea unor pachete de baterii mici |
2 module baterie.
Desemnarea modulară face ca pachetele de baterii cu litiu să fie ușor de extins, flexibile în instalare și sigure în legătură și aplicare.
Model | 15S2P | 15S3P | 15S4P | 16S2P | 16S3P | 16S4P |
Tensiune nominală | 48V | 51,2 V | ||||
Capacitatea nominală | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah | 100 Ah | 150 Ah | 200 Ah |
Energie rezervată nominală | 4800Wh | 7200Wh | 9600Wh | 5120Wh | 7680Wh | 10240Wh |
Tensiune de întrerupere a descărcarii | 53,3 V | 56,8 V | ||||
Curent maxim de încărcare | 50A | 75A | 100A | 50A | 75A | 100A |
Curent maxim de descărcare continuă | 100A | |||||
Dimensiunea modulului | 480*442*220 mm | 680*442*220mm | 442*450*177mm | 442*560*177 mm | 442*680*177mm | |
Modulul opt | 45 kg | 75 kg | 90 kg | 55 kg | 75 kg | 98 kg |
Avantaje și aplicații.
Bateriile cu litiu sunt aplicate pe scară largă în multe domenii ca dispozitive de stocare a energiei prin avantaje precum:
1. Mai multă densitate de stocare a energiei
2. Greutate și dimensiune mai puține
3. Suportă un curent mare de încărcare și descărcare.
4. Descărcare adâncă disponibilă.
5. Fără efect de memorie a bateriei
Ai un certificat?
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more
etichetele produselor: