Seria Earth 535W-550W Panouri solare Perc tăiate pe jumătate
brand. : EnrSaver
produsele de origine : China
timpul de livrare : 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare : 5000 buc/zi
MBB
-Reducerea efectivă a pierderii de putere
Tehnologia HC
- Îmbunătățește toleranța la umbrire datorită împărțirii unei celule întregi în jumătate
Panglică de plăci (TR)
-Elimină decalajul celular pentru a crește
-eficienta modulului semnificativ.
descărcare
Seria Earth 535W-550W Panouri solare Perc tăiate pe jumătate
Panouri solare Earth Series 535W-550W
Specificație
Specificatii Electrice
Ieșire nominală (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 |
Tensiune nominală (Vmpp/V) | 41,60 | 41,76 | 41,93 | 42.10 |
Curent nominal (Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 |
Tensiune în circuit deschis (Voc/V) | 49,50 | 49,70 | 49,90 | 50.10 |
Curent de scurtcircuit (Isc/A) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 |
Eficiența modulului | 20,7% | 20,9% | 21,1% | 21,3% |
Parametrii de funcționare a evaluărilor de temperatură (STC). | ||||
Coeficient de temperatură (Pmpp) | -0,35%/℃ | Nr.de diode | 3 | |
Coeficient de temperatură (Isc) | +0,045%/℃ | Evaluare IP JunctionBox | Ip68 | |
Temperatura coeficient (Voc) | -0,72%/℃ | Valoarea maximă a siguranței seriei | 30A | |
Temperatura nominală de funcționare a modulului (NMOT) | 41°C | Colaj maxim al sistemului (IEC/UL) | 1500V(DC) | |
Specificatii mecanice | ||||
Dimensiuni exterioare | 2279X1134X35 mm | |||
Tipul celulei | Tip P Monocristalin | |||
Nr. de celulă | 144(6*24) | |||
Tehnologia Cadrelor | Aluminiu, argintiu anodizat | |||
Grosimea sticlei frontale | 3,2 mm | |||
Lungimea cablului (IEC/UL) | Protrat: 300 mm; Peisaj: 1400 mm | |||
Diametrul cablului(IEC/UL) | 4 mm²/12 AWG | |||
Sarcina maximă de încercare mecanică | 5400 Pa (față)/2400 Pa (spate) | |||
Tip conector(IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (opțional) | |||
Greutatea modulului | 126,9 kg | |||
Unitate de ambalare | 31 bucăți/cutie (supus contractului de vânzare) | |||
Greutatea unității de ambalare (pentru container HQ 40') | 893 kg | |||
Module pentru 40'HQ Citainer | 620 buc |
Avantajele panourilor solare Earth Series 535W-550W
Caracteristici
Putere ultra-înaltă pentru cel mai scăzut LCOE și cel mai mare IRR
Eficiență ultra-înaltă de 21,4%
Tehnologie fiabilă cu bandă de plăci care elimină decalajul dintre celule
Tehnologie Multi Busbar care reduce pierderea de rezistență
Cazuri de proiecte
Proiect de acoperiș industrial și comercial elvețian de 2 MW - Growatt 40000TL3-NS Growatt 30000TL3-S | 5MW în jurul centralei din Ucraina-MAX 80KTL3 LV | Proiect de 15 kW pentru uz casnic în afara rețelei din Africa de Sud-SPF5000TL-HVM-P |
Proiect casnic 19,5KW-MIN 5KTL-X | Centrală electrică rotundă de 90 MW din Thailanda EA-Growatt 20000TL3-HE | Centrală electrică Foxconn de 100 MW - Growatt 40000TL3-NS |
Ai un certificat?
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more
etichetele produselor: