Invertor solar trifazic de joasă frecvență de la 5 kW la 250 kW
brand. : EnrSaver
produsele de origine : China
timpul de livrare : 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare : 5000 buc/zi
●Fiabilitate și durată lungă de viață
Model IGBT stabil pentru a oferi energie fiabilă și de lungă durată dispozitivelor de încărcare
●Inteligent și prietenos
Control cu microprocesor pentru a face invertorul inteligent Touch LCD Screen pentru a face funcționarea acestui invertor foarte prietenoasă
●Eficienta
Invertorul are un consum de energie foarte mic și o eficiență ridicată de transformare.
●Protecție
Protecție multiplă pentru baterii pentru a prelungi durata de viață Protecție la supracurent și lipsă și pentru a asigura siguranța dispozitivelor de încărcare
●Robustă
Poate suporta sarcini foarte mari, inclusiv sarcini inductive. ultima 1 minut cu 120% încărcări de putere
Ultimele 10 secunde cu încărcări de putere de 150%.
● Adaptabil
Se poate adapta cu mai multe resurse de energie, poate utiliza rețeaua orașului sau generatorul ca resurse de energie complementare.
descărcare
Scurta introducere
Invertoarele din seria BIT sunt invertoarele noastre trifazate din seria de bază, care aplică tehnologia IGBT pentru a asigura o sursă stabilă și de alimentare a sarcinilor, de asemenea cu cel mai bun cost performanţă.
Fisa tehnica
Model | 5KW ~ 250KW | ||||||||||
BIT5KW | BIT10KW | BIT15KW | BIT20KW | BIT30KW | BIT60KW | BIT100KW | BIT150KW | BIT200KW | BIT250KW | ||
Putere nominală | 5KW | 10KW | 15 kW | 20KW | 30KW | 60KW | 100KW | 150KW | 200KW | 250KW | |
Intrare AC | |||||||||||
Tensiune de intrare | 380V ± 20% (trifazat), tensiunea de fază 220V | ||||||||||
Frecvența de intrare | 45 - 65 Hz | ||||||||||
Putere de intrareResursă | De la rețea, generator sau altă sursă de energie | ||||||||||
Bypass | VoltajGamă | 15% - 25% | |||||||||
Timp de transfer | 10 ms | ||||||||||
Intrare baterie | |||||||||||
Baterie adaptabilă | Baterii plumb-acid sau litiu | ||||||||||
Tensiune DC nominală | 96v | 192V | 240V/384V | 384V | |||||||
Curent maxim de încărcare | 10A - 100A reglabil | ||||||||||
Ieșire AC | |||||||||||
Tensiune de ieșire | 3 faze 384V/400V/415V Opțional | ||||||||||
Frecvența de ieșire | 50/60Hz ± 0,5% | ||||||||||
Val de ieșire | Unda sinusoidală pură | ||||||||||
Wave Distort THD | Sarcini liniare≤3%, sarcină neliniară≤5% | ||||||||||
Capacitate de suprasarcină | Ultimele 10 minute cu1 0% încărcări, ultimul minut cu 120% încărcări | ||||||||||
Medii și altele | |||||||||||
Ingress Protect | IP20 | ||||||||||
Eficiența conversiei | ≥95% (inversări cu sarcini complete) | ||||||||||
Zgomot | ≤60DB @ 1m | ||||||||||
Temperatura de lucru | -25 ~ 55 | ||||||||||
Umiditate | 0→93%RH, fără condensare | ||||||||||
Altitudine | ≤2000 de metri | ||||||||||
Dimensiune si Greutate | |||||||||||
Dimensiune (mm) | 800*600*1500 | 1000*800*1800 | |||||||||
Greutate netă (kg) | 265 | 305 | 345 | 390 | 410 | 600 | 780 | 1 00 | 1220 | 2100 | |
Greutate brută (kg) | 310 | 350 | 390 | 435 | 455 | 665 | 845 | 1 65 | 1285 | 2200 |
● InvertorgreutateMai varia puțin
● Mai multbaterie externăpoate saficonectatînparalel
● ThetehnicdateMaiSchimbare fără înștiințare
●Invertoare personalizatesunteți disponibil
Aplicație
Poate furniza alimentare non-stop pentru:
Uz casnic pentru alimentarea casei, apartamentului,doamna invarsta,etc.Utilizare comercială cabar,hotel, piață, cumpărăturicentru,calculatorcentru,stație de telecomunicații, etc.
Unitate publică ca spital, școală, primărie, secție de poliție, bancă etc.
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more