Invertor de acasă montat pe perete cu MPPT
brand. : EnrSaver
produsele de origine : China
timpul de livrare : 10-30 de zile
capacitatea de aprovizionare : 5000 buc/zi
Caracteristici de performanta
• Control digital complet al tensiunii și curentului dublu în buclă închisă, tehnologie avansată SPWM, ieșire de undă sinusoidală pură.
•Două moduri de ieșire: bypass rețea și ieșire invertor; alimentare neîntreruptă.
•Disponibil în 4 moduri de încărcare: Doar Solar; Prioritate de rețea, Prioritate solară și încărcare hibridă rețea și solară.
•Tehnologie avansată MPPT cu o eficiență de 99,9%.
• Cu setările cerinței de încărcare (tensiune, curent, mod) și potrivite pentru diferite tipuri de baterii de stocare a energiei.
•Comutator basculant ON/OFF pentru controlul ieșirii AC.
•Mod de economisire a energiei disponibil pentru a reduce pierderile fără sarcină.
•Ventilator inteligent cu viteză variabilă pentru a disipa eficient căldura și a prelungi durata de viață a sistemului.
• Design de activare a bateriei cu litiu, permițând accesul bateriei cu plumb și a bateriei cu litiu.
•Protecție la 360° cu o serie de funcții de protecție. Cum ar fi suprasarcină, scurtcircuit și supracurent.
• Furnizarea unei varietăți de module de comunicare ușor de utilizat, cum ar fi RS485 (GPRS, WiFi), CAN, USB etc.,
și potrivit pentru computer; telefoane mobile, monitorizare Internet, precum și operațiuni de la distanță.
•Bateria cu litiu poate fi activată atât de la rețea, cât și de la PV
descărcare
Scenarii de aplicare
Schema de conectare a produsului
Caracteristicile produsului
① | Port de intrare AC | Ventilator de răcire | |
② | Port de ieșire AC | ⑨ | Port baterie |
③ | Port de comunicare USB | Comutator basculant ON/OFF | |
④ | Port de comunicație RS485 | portul PV | |
⑤ | Port nod uscat | ⑫ | Atingeți butonul |
⑥ | Orificiul șurubului de împământare | Indicator cu LED | |
⑦ | Intrare AC Protector de suprasarcină | ⑭ | ecran LCD |
Parametrii
Tensiunea nominală de intrare | 110/120Vca | ||
Gama de tensiune de intrare | (90Vac~140Vac)±2% | ||
Frecvență | 50 Hz/ 60 Hz (detecție automată) | ||
Gama de frecvente | 47±0,3Hz ~ 55±0,3Hz (50Hz) / 57±0,3Hz ~ 65±0,3Hz (60Hz) | ||
Protecție la supraîncărcare/scurtcircuit | Întrerupător de circuit | ||
Eficienţă | >95% | ||
Timp de conversie (bypass și invertor) | 10 ms (tipic) | ||
Protecție inversă AC | Disponibil | ||
Curent de suprasarcină de bypass maxim | 40A | ||
Modul invertor | |||
Forma de undă a tensiunii de ieșire | Undă sinusoidală pură | ||
Puterea nominală de ieșire (VA) | 2500 | 3000 | 3500 |
Puterea nominală de ieșire (W) | 2500 | 3000 | 3500 |
Factor de putere | |||
Tensiune nominală de ieșire (Vac) | 120Vca | ||
Eroare de tensiune de ieșire | ±5% | ||
Gama de frecvență de ieșire (Hz) | 50 Hz ± 0,3 H〃60 Hz ± 0,3 Hz | ||
Eficiență maximă | >91% | ||
(102%< sarcina <110%) ±10%:raportați eroarea și opriți ieșirea după 5 minute; | |||
Protectie la suprasarcina | (110%< sarcina <125%) ±10%:raportați eroarea și opriți ieșirea după 10 secunde; | ||
Sarcină>125% ±10%:raportați eroarea și opriți ieșirea după 5 secunde; | |||
Putere de vârf | 4000VA | 4500VA | 5000VA |
Capacitatea motorului încărcat | 3CP | 4CP | |
Protecție la scurtcircuit la ieșire | Întrerupător de circuit | ||
Specificații întrerupător de bypass | 40A | ||
Tensiunea nominală de intrare a bateriei | 48V (tensiune minima de pornire 44V) | ||
Gama de tensiune a bateriei | Alarma de subtensiune/tensiune de oprire/alarma de supratensiune/recuperare supratensiune... setat pe ecranul LCD) | ||
Modul de economisire a energiei | Încărcați £ 50W | ||
Încărcare AC | |||
Tip baterie | Baterie plumb acid sau litiu | ||
Curent maxim de încărcare | 40A | ||
Eroare de curent de încărcare | ±5Ac | ||
Gama de tensiune de încărcare | 40Vdc~60Vdc | ||
Protecție la scurtcircuit | Întrerupător și siguranță arsă | ||
Specificații întrerupător de circuit | 40A | ||
Protecție la supraîncărcare | Alarmați și opriți încărcarea după 1 minut | ||
Încărcare PV | |||
Tensiune maximă de circuit deschis PV | 145Vdc | ||
Gama de tensiune de funcționare PV | 60-145Vdc | ||
Gama de tensiune MPPT | 60-115Vdc | ||
Gama de tensiune a bateriei | 40-60Vdc | ||
Putere maximă de ieșire | 4200W | 4200W | |
Gama de curent de încărcare PV (poate fi setată) | 0-80A | 0-80A | |
Protecție la scurtcircuit la încărcare | Siguranță arsă | ||
Protecția cablajului | Protectie inversa polaritatii | ||
Specificatii certificate | |||
Certificare | CE(EN62109-l) | ||
Nivel de certificare EMC | EN61000, C2 | ||
Interval de temperatură de funcționare | -15°C până la 55°C | ||
Interval de temperatură de depozitare | -25°C ~ 60°C | ||
Interval de umiditate | 5%la95%(Protecție de acoperire conformă) | ||
Zgomot | <60dB | ||
Disiparea căldurii | Răcire forțată cu aer, turație variabilă a ventilatorului | ||
Interfață de comunicare | USB/RS485(WiFi/GPRS)/Control nod uscat | ||
Dimensiune (L*W*D) | 426*322*124mm | ||
Greutate (kg) | 10.8 |
Toate produsele noastre au certificate, în principal certificate europene, CE, TUV, DEKRA etc....more